平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では原料の高騰、人件費を含む製造コストの高騰を吸収するべく企業努力を重ねてまいりましたが、企業努力では吸収しきれなく、大変厳しい状況となっております。
つきましては、品質の維持・向上に努めながら、商品価格を改定させていただくことになりました。
今後も企業努力を行いながら、安全な商品を安定して販売を継続してお届けし、お客様にご満足いただける商品のご提供に努めてまいります。
また、皆様にご愛顧いただいておりました下記2商品につきましても、誠に勝手ではございますが終売とさせていただくことになりました。
ご愛顧いただいておりましたお客様には、ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 現価格 (税込) | 新価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|
たいみそ | 701 | 8g×40袋 | ¥864 | → | ¥1,080 |
721 | 540g | ¥670 | → | ¥864 | |
うめびしお | 702 | 8g×40袋 | ¥864 | → | ¥1,080 |
722 | 480g | ¥869 | → | ¥864 | |
703 | 1kg | ¥1,242 | → | ¥1,600 | |
のり佃煮 | 712 | 8g×40袋 | ¥864 | → | ¥1,080 |
725 | 520g | ¥1,312 | → | ¥1,404 | |
ゆずみそ | 708 | 8g×40袋 | ¥864 | → | ¥1,080 |
727 | 550g | ¥761 | → | ¥864 | |
あまのり佃煮 | 717 | 8g×40袋 | ¥864 | → | ¥1,080 |
749 | 520g | ¥778 | → | ¥864 | |
芽株佃煮 | 715 | 5g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
744 | 510g | ¥1,247 | → | ¥1,404 | |
いりこみそ | 726 | 570g | ¥913 | → | ¥1,080 |
青唐辛子みそ | 745 | 550g | ¥913 | → | ¥1,080 |
減塩 のり佃煮 | 713 | 5g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
724 | 500g | ¥1,339 | → | ¥1,620 | |
減塩 あまのり佃煮 | 718 | 8g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
750 | 500g | ¥977 | → | ¥1,080 | |
高鉄 減塩いりこみそ | 706 | 8g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
723 | 560g | ¥1,037 | → | ¥1,188 | |
高鉄 減塩のり佃煮 | 714 | 5g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
739 | 500g | ¥1,582 | → | ¥1,620 | |
高食物繊維 減塩うめびしお | 738 | 6g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
741 | 490g | ¥1,096 | → | ¥1,080 | |
高食物繊維 減塩昆布佃煮 | 716 | 5g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
740 | 500g | ¥1,069 | → | ¥1,080 | |
高カルシウム えびみそ | 734 | 8g×40袋 | ¥1,080 | → | ¥1,188 |
742 | 590g | ¥1,064 | → | ¥1,080 | |
1食用 調味みそ詰合せ(箱入) | 746 | 3種 各8g×10袋 | ¥802 | → | ¥972 |
1食用 ペースト詰合せ(箱入) | 748 | 2種 各5g×10袋 1種 6g×10袋 | ¥802 | → | ¥972 |
何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
「ゆかり」は三島食品株式会社の登録商標です。