平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
三島食品公式オンラインストア(運営:三島食品株式会社)は、一部商品を下記のとおり内容量変更、価格改定、賞味期間の延長および賞味期限表示の変更をいたします。
昨今、原材料の価格・輸送コストが高騰しており、弊社といたしましても、現在の商品設計を維持するべく、出来る限りの努力を積み重ねてまいりましたが、最終的に現在の内容量・価格での販売を継続することは不可能との結論に至り、内容量変更および価格改定を実施することといたしました。
また、当社では食品業界全体の課題「フードロス削減」、「物流効率化」への取り組みの一環として、賞味期限表示の「年月日」から「年月」への変更を検討して参りました。理化学検査や官能評価の結果、賞味期間の延長が可能であると判断した商品のうち、今回、内容量変更が発生する商品について賞味期間の延長および賞味期限の「年月」表示を実施いたします。
お客様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
2024年11月1日 内容量変更および価格改定の対象商品
商品コード | 商品名 | 価格(税別) | 内容量 | 賞味期限 表示変更 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |||
569 | ゆかり(R) 22g | 22g | 20g | ● | ||
544 | ゆかり(R) 51g | 51g | 46g | ● | ||
556 | ゆかり(R) 梅入り 20g | 20g | 18g | ● | ||
549 | ゆかり(R) 梅入り 45g | 45g | 40g | ● | ||
568 | ゆかり(R) 梅入り 67g | 67g | 60g | ● | ||
530 | ゆかり(R) 青菜入り 20g | 20g | 18g | ● | ||
601 | 炊き込みわかめ 26g | 26g | 22g | ● | ||
534 | 炊き込みわかめ 58g | 58g | 49g | ● | ||
602 | 減塩 炊き込みわかめ 22g | 22g | 18g | ● | ||
608 | 炊き込みわかめ ざく切り梅 22g | 22g | 18g | ● | ||
603 | 炊き込みわかめ 紅鮭 20g | 20g | 17g | ● | ||
607 | 炊き込みわかめ あっ!かつおだしが旨い 22g | 22g | 18g | ● | ||
604 | 炊き込みわかめ しょうゆが香る 26g | 26g | 22g | ● | ||
609 | 炊き込みわかめ 柚子こしょう 20g | 20g | 17g | ● | ||
612 | 炊き込みわかめ 広島菜 24g | 24g | 20g | ● | ||
349 | ごまあえの素 52g | 52g | 46g | ● | ||
347 | 減塩 ごまあえの素 45g | 45g | 40g | ● | ||
348 | ピーナツあえの素 52g | 52g | 46g | ● | ||
352 | ごまあえの素 8g×6袋 | ¥145 | ¥170 | |||
351 | ピーナツあえの素 8g×6袋 | ¥145 | ¥170 | |||
870 | 炊き込み用 かきめし 155g(米2合用) | ¥920 | ¥1,000 | |||
860 | 炊き込み用 あなごめし 180g(米2合用) | ¥920 | ¥1,000 | |||
861 | 混ぜ込み用 あなごちらし 180g(米2合用) | ¥920 | ¥1,000 | |||
416 | ふりかけと炊込ごはんセット | ¥4,160 | ¥4,320 |
賞味期間の延長、および賞味期限表示の変更
賞味期間(全商品共通) | |
---|---|
変更前 | 変更後 |
365日(12ヶ月) | 13ヶ月 |
賞味期限の表示方法(全商品共通) | |
---|---|
変更前(年月日表示) | 変更後(年月表示) |
2025.11.01 | 2025.11 (※) |
※「年月表示」における賞味期限は、「表示の月の末日まで」となります。
この例の場合、賞味期限は2025年11月30日までです。